제품 개요 PRODUCT OVERVIEW

CNC 유압절곡기는 CNC 제어 시스템과 유압 구동 방식을 이용하여 각종 금속 판재를 원하는 각도와 형상으로 정밀하게 절곡하는 장비입니다.

정밀한 수치 제어를 통해 다양한 두께와 길이의 판재를 가공할 수 있으며, 반복 작업에서도 일관된 절곡 품질과 높은 작업 효율을 구현할 수 있습니다

제품 특징 FEATURES
외형도 DIMENSIONS
제품 사양 DIMENSIONS
외형 치수 DIMENSIONS
단위 : mm
Model L A W H D
JWBC-3M×6T 3000 1530 2550 2650 2880
JWBC-3M×9T 3000 1530 2550 2650 2890
JWBC-3M×12T 3000 1829 2550 2850 2900
JWBC-3M×16T 3000 1829 2550 2850 2910
JWBC-4M×6T 4000 1530 3300 2650 3630
JWBC-4M×9T 4000 1829 3300 2850 3640
JWBC-5M×6T 5000 1829 4200 3000 4550
JWBC-5M×9T 5000 1829 4200 3000 4560
JWBC-6M×6T 6000 1829 5150 3000 5550
JWBC-6M×9T 6000 1829 5150 3100 5560
기본 사양 PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Model 가압능력 Capacity
(ton)
절곡 길이 Bending Length
(mm)
실린더 수 Cylinders
(ea)
스트로크 Stroke Length
(mm)
최대 압력 Max. Pressure
(kg/cm²)
램 동작 속도 Speed (mm/sec) 모터 Motor
(HP)
유압탱크 용량 Tank Capacity
(ℓ)
기계 중량 Machine Weight
(ton)
접근 Approach 가압 Pressing 복귀 Return
JWBC-3M×6T 125 3340 2 160 210–250 90 9 90 15 500 9.5
JWBC-3M×9T 170 3340 2 170 210–250 90 9 90 25 500 10.5
JWBC-3M×12T 210 3340 2 210 210–250 80 9 80 30 600 12.0
JWBC-3M×16T 270 3340 2 250 210–280 80 8 80 40 600 13.5
JWBC-4M×6T 150 4175 2 180 210–250 80 9 80 25 500 13.0
JWBC-4M×9T 230 4175 2 250 210–280 80 9 80 30 600 14.0
JWBC-4M×12T 270 4175 2 250 210–280 80 8 80 40 600 15.0
JWBC-5M×6T 210 5010 2 250 210–300 70 9 70 30 600 14.0
JWBC-5M×9T 330 5010 2 250 210–300 70 8 70 40 700 16.0
JWBC-6M×6T 280 6010 2 250 210–350 70 9 70 40 700 17.0
JWBC-6M×9T 390 6010 2 250 210–350 70 8 70 50 700 19.5
위로 스크롤